<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubezpieczenie OC</title>
	<atom:link href="http://ubezpieczenieoc.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>250 tys. kierowców bez ubezpieczenia</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/250-tys-kierowcow-bez-ubezpieczenia/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/250-tys-kierowcow-bez-ubezpieczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[brak OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Prawie ćwierć miliona samochodów poruszających się po Polsich drogach nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak wynika z badań &#8220;Polacy o ubezpieczeniach&#8221;, które zostało przeprowadzone przez Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Co setny kierowca przyznał się, że nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednocześnie aż 13 proc. osób twierdzi, że zna osobę która nie ubezpiecza swojego auta. Warto zauważyć, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie ćwierć miliona samochodów poruszających się po Polsich drogach nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak wynika z badań &#8220;Polacy o ubezpieczeniach&#8221;, które zostało przeprowadzone przez Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych.</p>
<p>Co setny kierowca przyznał się, że nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednocześnie aż 13 proc. osób twierdzi, że zna osobę która nie ubezpiecza swojego auta. Warto zauważyć, że na terenach wiejskich odsetek ludzi, ktorzy przyznają się do znajomosci z osobą, która nie ubezpieczyła samochodu wynosi aż 27%.<br />
Z tego samego badania wynika, że 7% kierowców ma podwójne ubezpieczenie.</p>
<p>Zgodnie z polskim prawem za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC płaci się karę w wysokości 3000 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/250-tys-kierowcow-bez-ubezpieczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie OC dla kobiet droższe</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpieczenie-oc-dla-kobiet-drozsze/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpieczenie-oc-dla-kobiet-drozsze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Dla dwudziestolatek cena polis samochodowego ubezpieczenia OC wzrośnie o około 27 procent, dla kobiet w wieku 40 lat ubezpieczenie wzrośnie o 5 procent. Średnio za ubezpieczenie OC panie będą musiały zapłacić o 11 procent więcej. Powyższe prognozy przedstawiła Europejska Federacja Ubezpieczycieli i Reasekuratorów CEA. Podwyższenie składek OC dla kobiet to efekt zmian, jakie od końca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla dwudziestolatek cena polis samochodowego ubezpieczenia OC wzrośnie o około 27 procent, dla kobiet w wieku 40 lat ubezpieczenie wzrośnie o 5 procent. Średnio za ubezpieczenie OC panie będą musiały zapłacić o 11 procent więcej.<br />
Powyższe prognozy przedstawiła Europejska Federacja Ubezpieczycieli i Reasekuratorów CEA. Podwyższenie składek OC dla kobiet to efekt zmian, jakie od końca przyszłego roku zostaną wprowadzone na wniosek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. <strong>W przyszłym roku ubezpieczyciele nie będą mogli stosować kryterium płci w ustalaniu wysokości składki, a to przy mniejszej liczbie wypadków spowodowanych przez kobiety, spowoduje wzrost ceny OC do poziomu który jest płacą mężczyzną</strong>.</p>
<p>Warto tutaj zaznaczyć, że kryterium płci nie jest dyskryminujące, ponieważ wyliczenia wysokości składek opierają na czynników kryteriów, a jednym z nich jest płeć. Ponieważ kobiety są spokojniejszymi i bardziej odpowiedzialnymi kierowcami to płaciły mniej.<br />
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości uważa jednak inaczej i zabronił wyliczać ubezpieczenie OC według płci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpieczenie-oc-dla-kobiet-drozsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa Ergo Hestia na plusie</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/grupa-ergo-hestia-na-plusie/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/grupa-ergo-hestia-na-plusie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczyciele]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo Hestia]]></category>
		<category><![CDATA[MTU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Od początku roku do września Grupa Ergo Hestia sprzedała polisy za 3 mld zł, z czego ubezpieczenia chroniące majątek za ponad 2,5 mld zł. Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe, która w Grupie Ergo Hestia zajmuje się sprzedażą polis komunikacyjnych OC i AC, zamknęła pierwsze trzy kwartały 25% wzrostem. We wszystkich trzech spółkach grupy poprawiła się rentowność. Spółka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku roku do września Grupa Ergo Hestia sprzedała polisy za 3 mld zł, z czego ubezpieczenia chroniące majątek za ponad 2,5 mld zł.<br />
Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe, która w Grupie Ergo Hestia zajmuje się sprzedażą polis komunikacyjnych OC i AC, zamknęła pierwsze trzy kwartały 25% wzrostem.<br />
We wszystkich trzech spółkach grupy poprawiła się rentowność.<br />
Spółka majątkowa Ergo Hestia zarobiła na czysto 84 mln zł, rok temu zanotowano stratę na poziomie 148 mln zł.<br />
Zysk netto MTU wyniósł 24,5 mln zł, rok temu spółka był na minusie, strata wyniosła 6 mln zł.</p>
<p><em><strong>W skład grupy Grupa Ergo Hestia wchodzi Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń &#8220;Ergo Hestia&#8221; i MTU.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/grupa-ergo-hestia-na-plusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List KNF = wzros składki</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/list-knf-wzros-skladki/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/list-knf-wzros-skladki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Andrzej Jakubiak, nowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, rekomenduje w liście wystosowanym do branży ubezpieczeniowej aby firmy &#8220;monitorowały rentowność techniczną oferowanych produktów, a także rentowność lokacyjną przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej&#8221;. Zastosowanie się do zaleceń szefa KNF może doprowadzić do podwyższenie składek ubezpieczenia komunikacyjnego. Chodzi o zachowanie odpowiedniego bufora kapitałowego, bo w 2010 r. firmy ubezpieczeniowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrzej Jakubiak, nowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, rekomenduje w liście wystosowanym do branży ubezpieczeniowej aby firmy &#8220;monitorowały rentowność techniczną oferowanych produktów, a także rentowność lokacyjną przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej&#8221;.<br />
Zastosowanie się do zaleceń szefa KNF może doprowadzić do podwyższenie składek ubezpieczenia komunikacyjnego.<br />
Chodzi o zachowanie odpowiedniego bufora kapitałowego, bo w 2010 r. firmy ubezpieczeniowe straciły 1,3 mld zł w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych. Straty były spowodowane wojną cenową, którą toczyli najwięksi gracze na tym rynku z firmami, które dopiero kilka lat temu weszły na polski rynek.</p>
<p>Przedstawiciele branży są zdania, że wzrost cen ubezpieczeń jest konieczny, aby ubezpieczyciele byli w stanie generować dodatni wynik techniczny w ubezpieczeniach komunikacyjnych.<br />
Jak wynika z danych Eurostatu, w październiku roczny wzrost cen polis komunikacyjnych wyniósł 7,6 proc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/list-knf-wzros-skladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie wszyscy zainetersowani tanim OC</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/nie-wszyscy-zainetersowani-tanim-oc/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/nie-wszyscy-zainetersowani-tanim-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[najtaniej]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim roku trzy czwarte polskich kierowców automatycznie przedłużyło OC u swojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Natomiast ci, którzy zdecydowali się na zmianę znaleźli lepszą ofertę. Takie wyniki przyniosły badania Link4 &#8220;Barometr ubezpieczeniowy Link4&#8221; – edycja 1. W ciągu ostatniego roku zaledwie 14 procent posiadaczy polisy OC lub AC zmieniło ubezpieczyciela. Zaś 73 procent kierowców przyznało, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim roku trzy czwarte polskich kierowców automatycznie przedłużyło OC u swojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Natomiast ci, którzy zdecydowali się na zmianę znaleźli lepszą ofertę. Takie wyniki przyniosły badania Link4 &#8220;Barometr ubezpieczeniowy <a href="http://ubezpieczenieoc.edu.pl/tag/link-4/">Link4</a>&#8221; – edycja 1.</p>
<p>W ciągu ostatniego roku zaledwie 14 procent posiadaczy polisy OC lub AC zmieniło ubezpieczyciela. Zaś 73 procent kierowców przyznało, że nie szukało nowego towarzystwa lub że myślało o zmianie, ale nie podjęło żadnych kroków w tym kierunku.</p>
<p>Ponad połowę (52 procent) kierowców, którzy zdecydowali się na zmianę towarzystwa, stanowili mieszkańcy wsi, a tylko 20% badanych zamieszkiwało miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Da się to wytłumaczyć w ten sposób, że niższa skłonność do zmiany ubezpieczenia wśród kierowców w aglomeracjach spowodowana jest szybszym tempem życia.</p>
<p>Jak wygląda skłonność Polaków do poszukiwania najtańszych ofert ubezpieczenia na tle innych krajów?<br />
W Wielkiej Brytanii ponad 50 procent posiadaczy pojazdu dokonuje przeglądu ofert ubezpieczenia OC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/nie-wszyscy-zainetersowani-tanim-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpiecznie OC dla młodych droższe o 240 zł</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpiecznie-oc-dla-mlodych-drozsze-o-240-zl/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpiecznie-oc-dla-mlodych-drozsze-o-240-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Składki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nieustanne podwyżki cen ubezpieczeń OC coraz bardziej odbijają się na portfelach polskich kierowców. Szczególne powody do niezadowolenia mają młodzi kierowcy, 20-latek w III kwartale br. zapłaci za ubezpieczenie OC średnio o 242 zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wzrost o około 13 proc. Systematycznie rosną też ceny polis OC dla starszych i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieustanne podwyżki cen ubezpieczeń OC coraz bardziej odbijają się na portfelach polskich kierowców. Szczególne powody do niezadowolenia mają młodzi kierowcy, 20-latek w III kwartale br. zapłaci za ubezpieczenie OC średnio o 242 zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wzrost o około 13 proc.<br />
Systematycznie rosną też ceny polis OC dla starszych i bardziej doświadczonych kierowców.<br />
W trzecim kwartale 2011 roku 30-latkowie muszą zapłacić o 36 zł, 40-latkowie o 43 zł, 50-latkowie o 72 zł więcej, a 60-latkowie o 95 zł więcej niż przed rokiem.<br />
Porównując III kwartał 2011 z analogicznym okresem zeszłego roku można zauważyć wzrost cen ubezpieczeń OC średnio o 10%.</p>
<p>Warto zauważyć, że dodatkowa zniżka za rok bezszkodowej jazdy nie przekłada się na tańsze ubezpieczenie OC w kolejnym roku. Kierowca ze zniżka 20% w 2010 roku, w roku 2011 roku płaci średnio 24 zł więcej, mimo że uzyskał dodatkowo 10% zniżki za bezszkodowa jazdę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpiecznie-oc-dla-mlodych-drozsze-o-240-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie 3 miliony ubezpieczeń przez telefon i internet</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/prawie-3-miliony-ubezpieczen-przez-telefon-i-internet/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/prawie-3-miliony-ubezpieczen-przez-telefon-i-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Największa popularnością, wśród ubezpieczeń zawieranych metoda direct, cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne OC (57%). Pozostałe to: autocasco 24 proc.; wypadkowe i chorobowe 9,9 proc.; assistance 5,5 proc.; pozostałe ubezpieczenia majątkowe (np. domów i mieszań) (2,29 proc.). Wartość rynku direct w Polsce najprawdopodobniej w tym roku przekroczy 1 mld zł. W ubiegłym roku było to nieco ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największa popularnością, wśród ubezpieczeń zawieranych metoda direct, cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne OC (57%). Pozostałe to:</p>
<ul>
<li>autocasco 24 proc.;</li>
<li>wypadkowe i chorobowe 9,9 proc.;</li>
<li>assistance 5,5 proc.;</li>
<li>pozostałe ubezpieczenia majątkowe (np. domów i mieszań) (2,29 proc.).</li>
</ul>
<p>Wartość rynku direct w Polsce najprawdopodobniej w tym roku przekroczy 1 mld zł. W ubiegłym roku było to nieco ponad 750 mln złotych,a na koniec 2010 roku wartość rynku direct stanowiła 3,3 proc. sprzedaży wszystkich ubezpieczeń w Polsce. W polisach komunikacyjnych udział ten wynosił więcej, bo 5 procent.</p>
<p>Z przedstawionych przez PIU danych o sprzedaży przez telefon i Internet wynika, że po I półroczu tego roku zabrano ponad 500 mln zł składek, oraz zawarto prawie 2,9 mln umów ubezpieczenia.</p>
<p>W badaniu wzięło udział dziewięć firm  dla których ta forma sprzedaży jest dominująca. Było to Allianz Direct, Aviva Direct, Axa Direct, Benefia, BRE Ubezpieczenia, BZWBK-Aviva, Liberty Direct, Link4 oraz Medica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/prawie-3-miliony-ubezpieczen-przez-telefon-i-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanie ubezpieczenie OC dla młodych kierowców</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/tanie-ubezpieczenie-oc-dla-mlodych-kierowcow/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/tanie-ubezpieczenie-oc-dla-mlodych-kierowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Różnica w cenie tej samej polisy ubezpieczenia OC w różnych towarzystwach może być naprawdę duża. na przykład, kierowca z 15-letnim stażem, który jest posiadaczem Renault Megane z 2005 r. o poj. 1.4, oraz prowadzący samochód bezwypadkowo, za ubezpieczenie OC zapłaci od ok. 327 do nawet 590 zł, w zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Natomiast młody [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Różnica w cenie tej samej polisy ubezpieczenia OC w różnych towarzystwach może być naprawdę duża. na przykład, kierowca z 15-letnim stażem, który jest posiadaczem Renault Megane z 2005 r. o poj. 1.4, oraz prowadzący samochód bezwypadkowo, za ubezpieczenie OC zapłaci od ok. 327 do nawet 590 zł, w zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej. </p>
<p>Natomiast młody kierowca, który posiadający prawo jazdy od 3 lata na pierwszą polisę dla takiego samego samochodu będzie musiał wydać ok. 900 zł lub nawet dwa razy więcej.</p>
<p><strong>Co mogą zrobić młodzi kierowcy?</strong></p>
<p>Warto na bieżąco śledzić, porównywać i analizować ceny z różnych towarzystw ubezpieczeniowych, by nie przepłacić za ubezpieczenie OC.</p>
<p>Młodzi kierowcy, którzy nie mają zniżek za bezszkodową jazdę, mogą w inny sposób zmniejszyć koszt polisy.<br />
Najlepszym rozwiązaniem jest ustanowienie współwłaścicielem samochodu osoby, która na swoim koncie posiada wysokie zniżki na ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji ubezpieczyciel bierze pod uwagę zniżki współwłaściciela, dopisanego do dowodu rejestracyjnego pojazdu.<br />
W ten sposób przykładowy młody kierowca może zapłacić nawet o kilkaset złotych mniej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/tanie-ubezpieczenie-oc-dla-mlodych-kierowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kara za brak OC &#8211; 3000 PLN</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/kara-za-brak-oc-3000-pln/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/kara-za-brak-oc-3000-pln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kary]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz gwarancyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Kara za brak OC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[na motocykl]]></category>
		<category><![CDATA[na skuter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Od początku 2012 roku kierowcy samochodów osobowych, którzy zostaną przyłapani bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, zapłacą 3 tys. zł kary za brak OC – wynika z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ukarze takiego kierowcę kwotą stanowiącą jego dwukrotność płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2012 roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku 2012 roku kierowcy samochodów osobowych, którzy zostaną przyłapani bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, zapłacą 3 tys. zł <strong>kary za brak OC</strong> – wynika z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.<br />
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ukarze takiego kierowcę kwotą stanowiącą jego dwukrotność płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2012 roku minimalna płaca wyniesie 1500 zł.</p>
<p>Więcej zapłacą właściciele samochodów ciężarowych i autobusów, dla nich <strong>karę</strong> ustalono na poziomie trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, a więc 4,5 tys. zł.<br />
Najłagodniej zostali potraktowani motocykliści, <strong>za brak OC</strong> zapłacą oni jedną trzecią najniższej płacy, czyli 500 zł.</p>
<p>Obecnie <strong>kary za brak OC</strong> nalicza się od kwoty 500 euro, przeliczanej według średniego kursu NBP ogłaszanego pierwszy raz w roku. To powodowało małe zamieszanie, w jednym roku <strong>za brak OC</strong> płaciło się poniżej 2 tys. zł, a w innym nawet niecałe 3 tys. zł.<br />
Przykładowo, na rok 2011 kara za nieubezpieczony samochód osobowy wynosi 1980 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/kara-za-brak-oc-3000-pln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie OC &#8211; sprawdzisz w sieci</title>
		<link>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpieczenie-oc-sprawdzisz-w-sieci/</link>
		<comments>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpieczenie-oc-sprawdzisz-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubezpieczenieoc.edu.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Nowa ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych nałoży nowy obowiązek na Ośrodek Informacji UFG. Niebawem każdy kierowca będzie mógł sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione ubezpieczenie OC. Do zdobycia tej informacji wystarczy tylko numer rejestracyjny lub identyfikacyjny pojazdu (VIN). Informacje z bazy polis UFG mogą być bardzo pomocne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych nałoży nowy obowiązek na Ośrodek Informacji UFG. Niebawem każdy kierowca będzie mógł sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione ubezpieczenie OC. Do zdobycia tej informacji wystarczy tylko numer rejestracyjny lub identyfikacyjny pojazdu (VIN).</p>
<p>Informacje z bazy polis UFG mogą być bardzo pomocne kierowcom, którzy np. kupują samochód z drugiej ręki. Obecnie możliwość sprawdzenia czy ktoś ma wykupione OC ma jedynie osoba poszkodowana w wypadku.</p>
<p>Do tej pory Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie miał prawa udostępniać zgromadzonych danych, ponieważ zabraniała mu tego ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubezpieczenieoc.edu.pl/ubezpieczenie-oc-sprawdzisz-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

